Замена масла. Сколько надо в мой двигатель?
Сервисные рекомендации General Motors дают следующие усреднённые нормы для стандартных двигателей Opel (в литрах):
Z10XEP | 3 |
Z12XEP | 3,5 |
Z13DT | 3,2 |
Z13DTH | 3,2 |
Z13DTJ | 3,2 |
Z14XEP | 3,5 |
Z16LET | 4,5 |
Z16XE | 3,5 |
Z16XE1 | 4,5 |
Z16XEP | 4,5 |
Z16YNG | 3,5 |
Z17DT | 5,4 |
Z17DTH | 5 |
Z17DTJ | 5,4 |
Z17DTL | 4,5 |
Z17DTR | 5,4 |
Z18XE | 4,25 |
Z18XEL | 4,25 |
Z18XER | 4,5 |
Z19DT | 4,3 |
Z19DTH | 4,3 |
Z19DTL | 4,3 |
Z20DM | 6,2 |
Z20DMH | 6,2 |
Z20LEH | 5 |
Z20LEL | 4,25 |
Z20LER | 4,25 |
Z20NET | 6 |
Z20NHH | 4,7 |
Z22SE | 5 |
Z22YH | 5 |
Z24SED | 4,5 |
Z24XE | 4,5 |
Z28NEL | 6 |
Z28NET | 6 |
Z30DT | 7,5 |
Z32SE | 7,4 |
Z32XE | 7,4 |
Надеемся, эти цифры помогут вам в выборе необходимого количества моторного масла
Каталог
Лидеры продаж
Ступица передняя Astra H, Zafira B, 5 болтов (с датчиком ABS)
Артикул: 1603254 5 555 руб. |
Катушка зажигания Z16XEP, Z18XER
Артикул: 1208021 4 990 руб. |